Mathematik als Nebenfach
Sem. | ECTS | SWS (V+Ü) | Voraussetzungen | Vst.-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|
Analysis III - Teil 2: Maßtheorie | WiSe | 4,5 | 3+1 | Analysis I-III, Lin. Alg. I oder Math. f. Phys. I-III | MAT-10062 |
Numerische Mathematik Teil 1 | WiSe | 3+2 | 2+1 | (Analysis I+II, Lin. Alg. I oder Math. f. Phys. I-II) + COMA | MAT-20045 |
Numerische Mathematik Teil 2 | WiSe | 3+2 | 2+1 | (Analysis I+II, Lin. Alg. I oder Math. f. Phys. I-II) + COMA | MAT-20050 |
Computereinsatz in der Mathematik | SoSe | 3 | 2+1 | - | MAT-20035 |
WiSe/SoSe | 5 | 2+1 | Analysis I+II Lin. Alg. I oder Math. f. Phys. I+II | MAT-10440 | |
Funktionalanalysis | SoSe | 5 | 2+1 | (Analysis I-III, Funktionentheo., Lin. Alg. I oder Math. für Phys. I-III) + Lin. Alg. II, Prakt. Math. | MAT-13820 |
Numerik gewöhnlicher Differentialgleichungen | SoSe | 5 | 2+1 | (Analysis I-III Lin. Alg. I oder Math. f. Phys. I-III) + Lin. Alg. II, Prakt. Math. | MAT-10545 |
Lineare Algebra II | SoSe | 6+3 | 4+2 | Lin. Alg. I oder Math. für Phys. I, II | MAT-20015 |
Algebra I (B III) | WiSe | 6+3 | 4+2 | (Lin. Alg. I oder Math. für Phys. I, II) + Lin. Alg. II | MAT-20030 |
Funktionentheorie | SoSe | 5 | 2+1 | MAT-20070 | |
Optimierung I | SoSe | 5 | 3 | MAT-10650 | |
Algebra II | SoSe | 5 | 2+1 | MAT-13840 | |
Algebraische Zahlentheorie | SoSe | 5 | 2+1 | MAT-13900 | |
Wahrscheinlichkeitstheorie | SoSe | 4,5 | 2+1 | MAT-20055 |
Angaben ohne Gewähr. Stand: 22.09.2022
Informationen zur Anmeldung:
Sie müssen sich für die Prüfung über ZEuS anmelden. Bitte beachten Sie die Anmeldezeiträume.